| 滨州市部分超市居民生活消费(食)品零售价格监测报表 | ||||
| 日期:2025年6月27日 | ||||
| 序号 | 商品名称 | 商品等级 | 计量单位 | 平均价格 |
| 1 | 面粉 | 多用途麦芯粉 | 元/袋·5kg | 22.95 |
| 2 | 面粉 | 精制粉 | 元/袋·5kg | 33.79 |
| 3 | 淀粉 | 一级 | 元/500克 | 8.19 |
| 4 | 大米 | 一级 | 元/500克 | 3.39 |
| 5 | 小米 | 一级 | 元/500克 | 6.23 |
| 6 | 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 7.19 |
| 7 | 花生油 | 鲁花(一级) | 元/5升 | 157.40 |
| 8 | 花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 127.92 |
| 9 | 玉米胚芽油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 74.45 |
| 10 | 黄豆 | 一级 | 元/500克 | 4.69 |
| 11 | 酱油 | 当地主销 | 元/瓶·1.3升 | 19.63 |
| 12 | 醋 | 当地主销 | 元/瓶·800ml | 8.03 |
| 13 | 食用盐 | 当地主销 | 元/袋·400g | 1.88 |
| 14 | 绵白糖 | 当地主销 | 元/袋·400g | 7.81 |
| 15 | 红糖 | 当地主销 | 元/袋·350g | 9.23 |
| 16 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.35 |
| 17 | 鲜牛奶 | 蒙牛 | 元/盒·250ml | 3.61 |
| 18 | 鲜猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 13.90 |
| 19 | 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 15.00 |
| 20 | 排骨 | 肋排 | 元/500克 | 28.12 |
| 21 | 鲜牛肉 | 冰去骨肉 | 元/500克 | 36.23 |
| 22 | 鲜羊肉 | 冰去骨肉 | 元/500克 | 45.13 |
| 23 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 9.92 |
| 24 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.29 |
| 25 | 鲤鱼 | 活500克以上/条 | 元/500克 | 10.20 |
| 26 | 鲈鱼 | 冰鲜750克左右/条 | 元/500克 | 18.87 |
| 27 | 鲅鱼 | 冰鲜500克左右/条 | 元/500克 | 11.37 |
| 28 | 带鱼 | 一级 | 元/500克 | 8.95 |
| 29 | 虾 | 冰鲜虾 | 元/500克 | 29.19 |
| 30 | 虾皮 | 中等 | 元/500克 | 26.65 |
| 31 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.11 |
| 32 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 |
| 33 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 |
| 34 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 |
| 35 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 |
| 36 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 |
| 37 | 青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 |
| 38 | 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.01 |
| 39 | 西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84 |
| 40 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.01 |
| 41 | 圆葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.42 |
| 42 | 鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.81 |
| 43 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 |
| 44 | 大蒜 | 新鲜,干度较好5.5-6.5cm | 元/500克 | 6.47 |
| 45 | 生姜 | 中等 | 元/500克 | 7.38 |
| 46 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.99 |
| 47 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.39 |
| 48 | 梨 | 当地主销 | 元/500克 | 4.37 |
| 49 | 西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 1.86 |
| 备注:此价格为城区4家定点超市定时平均价格,仅反映我市部分超市商品价格一般水平,不直接反映商品市场成交的具体价格;该价格为非行业计价标准,不建议作为相关部门物资采购和招投标的价格标准,仅供参考。 | ||||
打印
关闭